Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month
-
1. Oct 9, EDM (0-1) lost to PHI, 1-2
-
2. Oct 11, EDM (1-1) beat MTL, 5-4 OT
-
3. Oct 12, EDM (1-2) lost to WIN, 3-5
-
4. Oct 15, EDM (2-2) beat QUE, 5-2
-
5. Oct 17, EDM (3-2) beat DET, 4-3
-
6. Oct 19, EDM (3-3) lost to LAK, 6-7
-
7. Oct 21, EDM (4-3) beat CHI, 9-1
-
8. Oct 22, EDM (4-4) lost to CGY, 3-6
-
9. Oct 24, EDM (5-4) beat BOS, 6-2
-
10. Oct 26, EDM (6-4) beat VAN, 3-2
-
11. Oct 29, EDM (7-4) beat WSH, 6-3
-
12. Oct 31, EDM (8-4) beat VAN, 6-2
-
13. Nov 2, EDM (8-4) tied with LAK, 5-5 OT
-
14. Nov 5, EDM (8-5) lost to CGY, 1-3
-
15. Nov 7, EDM (8-6) lost to CGY, 4-6
-
16. Nov 8, EDM (9-6) beat MTL, 4-3
-
17. Nov 11, EDM (10-6) beat NYI, 3-2 OT
-
18. Nov 13, EDM (10-7) lost to BOS, 3-4 OT
-
19. Nov 15, EDM (10-8) lost to HAR, 2-6
-
20. Nov 16, EDM (11-8) beat NYR, 8-6
-
21. Nov 19, EDM (12-8) beat NYR, 5-4 OT
-
22. Nov 22, EDM (13-8) beat VAN, 5-2
-
23. Nov 24, EDM (13-9) lost to CGY, 5-6
-
24. Nov 26, EDM (14-9) beat WIN, 4-3
-
25. Nov 28, EDM (14-10) lost to CHI, 5-6 OT
-
26. Dec 3, EDM (15-10) beat NYI, 7-1
-
27. Dec 5, EDM (16-10) beat PIT, 4-2
-
28. Dec 7, EDM (16-11) lost to PHI, 2-5
-
29. Dec 9, EDM (17-11) beat MNS, 3-2
-
30. Dec 10, EDM (18-11) beat WIN, 7-4
-
31. Dec 12, EDM (19-11) beat WIN, 6-1
-
32. Dec 14, EDM (20-11) beat LAK, 4-2
-
33. Dec 17, EDM (21-11) beat QUE, 5-3
-
34. Dec 19, EDM (22-11) beat VAN, 4-2
-
35. Dec 20, EDM (22-11) tied with LAK, 8-8 OT
-
36. Dec 23, EDM (22-12) lost to WIN, 1-2
-
37. Dec 28, EDM (23-12) beat PHI, 6-4
-
38. Dec 30, EDM (24-12) beat VAN, 7-3
-
39. Jan 3, EDM (25-12) beat LAK, 8-1
-
40. Jan 7, EDM (25-13) lost to LAK, 1-6
-
41. Jan 9, EDM (26-13) beat STL, 5-1
-
42. Jan 11, EDM (27-13) beat CGY, 5-3
-
43. Jan 13, EDM (28-13) beat DET, 5-3
-
44. Jan 15, EDM (29-13) beat QUE, 4-1
-
45. Jan 17, EDM (30-13) beat TOR, 7-4
-
46. Jan 18, EDM (30-14) lost to BUF, 5-6 OT
-
47. Jan 21, EDM (31-14) beat WIN, 5-3
-
48. Jan 23, EDM (32-14) beat NYR, 7-4
-
49. Jan 24, EDM (33-14) beat PIT, 4-2
-
50. Jan 27, EDM (33-14) tied with VAN, 4-4 OT
-
51. Jan 28, EDM (34-14) beat VAN, 7-3
-
52. Jan 30, EDM (34-14) tied with MNS, 2-2 OT
-
53. Feb 1, EDM (34-15) lost to CHI, 4-6
-
54. Feb 3, EDM (35-15) beat STL, 4-2
-
55. Feb 4, EDM (36-15) beat MNS, 6-5 OT
-
56. Feb 6, EDM (36-15) tied with NYI, 3-3 OT
-
57. Feb 8, EDM (37-15) beat STL, 6-2
-
58. Feb 15, EDM (37-16) lost to WSH, 3-5
-
59. Feb 18, EDM (38-16) beat TOR, 9-2
-
60. Feb 22, EDM (38-17) lost to WIN, 2-5
-
61. Feb 24, EDM (38-18) lost to PIT, 2-5
-
62. Feb 25, EDM (38-19) lost to NJD, 2-4
-
63. Feb 27, EDM (38-20) lost to WSH, 2-5
-
64. Mar 4, EDM (39-20) beat VAN, 8-5
-
65. Mar 6, EDM (40-20) beat LAK, 9-3
-
66. Mar 7, EDM (41-20) beat MTL, 5-3
-
67. Mar 11, EDM (42-20) beat DET, 6-3
-
68. Mar 14, EDM (43-20) beat BUF, 5-3
-
69. Mar 15, EDM (44-20) beat HAR, 4-1
-
70. Mar 17, EDM (45-20) beat NJD, 7-4
-
71. Mar 19, EDM (45-21) lost to CGY, 4-5
-
72. Mar 20, EDM (45-22) lost to CGY, 3-6
-
73. Mar 23, EDM (46-22) beat NJD, 7-6
-
74. Mar 25, EDM (47-22) beat HAR, 5-3
-
75. Mar 26, EDM (47-23) lost to BOS, 1-4
-
76. Mar 28, EDM (47-24) lost to TOR, 2-4
-
77. Mar 29, EDM (48-24) beat BUF, 3-2
-
78. Mar 31, EDM (49-24) beat WIN, 5-4 OT
Team Statistics Table
Team |
GP |
W |
L |
T |
PTS |
PTS% |
GF |
GA |
SRS |
SOS |
GF/G |
GA/G |
PP |
PPO |
PP% |
PPA |
PPOA |
PK% |
SH |
SHA |
S |
S% |
SA |
SV% |
PDO |
SO |
Edmonton Oilers | 80 | 50 | 24 | 6 | 106 | .663 | 372 | 284 | 1.06 | -0.04 | 4.65 | 3.55 | 70 | 318 | 22.01 | 74 | 372 | 80.11 | 28 | 8 | 2357 | 15.8 | 2366 | .880 | | 0 |
League Average | 80 | 36 | 36 | 9 | 80 | .500 | 294 | 294 | | | | | 72 | 344 | 20.99 | 72 | 344 | 79.01 | 10 | 10 | 2400 | 12.2 | 2400 | .878 | | 1 |
Team Analytics (at 5-on-5)
Team Analytics (at 5-on-5) Table
Team |
S% |
SV% |
PDO |
CF |
CA |
CF% |
xGF |
xGA |
aGF |
aGA |
axDiff |
SCF |
SCA |
SCF% |
HDF |
HDA |
HDF% |
HDGF |
HDC% |
HDGA |
HDCO% |
Edmonton Oilers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
League Average | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roster
- Age is on February 1 of given season
Roster Table
No. |
Player |
Flag |
Pos |
Age |
Ht |
Wt |
S/C |
Exp |
Birth Date |
9 | Glenn Anderson | ca | RW | 26 | 6-1 | 190 | L/- | 6 | October 2, 1960 |
6 | Jeff Beukeboom | ca | D | 21 | 6-5 | 230 | R/- | R | March 28, 1965 |
16 | Kelly Buchberger | ca | LW | 20 | 6-2 | 210 | L/- | R | December 2, 1966 |
7 | Paul Coffey | ca | D | 25 | 6-0 | 205 | L/- | 6 | June 1, 1961 |
2 | Lee Fogolin | us | D | 31 | 6-0 | 200 | R/- | 12 | February 7, 1955 |
31 | Grant Fuhr | ca | G | 24 | 5-10 | 201 | -/R | 5 | September 28, 1962 |
18-19 | Danny Gare | ca | RW | 32 | 5-9 | 175 | R/- | 12 | May 14, 1954 |
15 | Steve Graves | ca | C | 22 | 5-10 | 175 | L/- | 1 | April 7, 1964 |
21 | Randy Gregg | ca | D | 30 | 6-4 | 215 | L/- | 4 | February 19, 1956 |
99 | Wayne Gretzky (C) | ca | C | 26 | 6-0 | 185 | L/- | 7 | January 26, 1961 |
22 | Charlie Huddy | ca | D | 27 | 6-0 | 210 | L/- | 6 | June 2, 1959 |
12 | Dave Hunter | ca | LW | 29 | 5-11 | 195 | L/- | 7 | January 1, 1958 |
26 | Mike Krushelnyski | ca | LW | 26 | 6-2 | 200 | L/- | 5 | April 27, 1960 |
8 | Stu Kulak | ca | RW | 23 | 5-10 | 180 | R/- | 1 | March 10, 1963 |
17 | Jari Kurri | fi | RW | 26 | 6-0 | 194 | R/- | 6 | May 18, 1960 |
19 | Normand Lacombe | ca | RW | 22 | 6-0 | 205 | R/- | 2 | October 18, 1964 |
23 | Moe Lemay | ca | LW | 24 | 5-11 | 185 | L/- | 5 | February 18, 1962 |
4 | Kevin Lowe | ca | D | 27 | 6-2 | 200 | L/- | 7 | April 15, 1959 |
20 | Dave Lumley | ca | RW | 32 | 6-0 | 185 | R/- | 8 | September 1, 1954 |
14 | Craig MacTavish | ca | C | 28 | 6-1 | 195 | L/- | 6 | August 15, 1958 |
24 | Kevin McClelland | ca | C | 24 | 6-2 | 205 | R/- | 5 | July 4, 1962 |
33 | Marty McSorley | ca | RW | 23 | 6-1 | 235 | R/- | 3 | May 18, 1963 |
11 | Mark Messier | ca | C | 26 | 6-1 | 210 | L/- | 7 | January 18, 1961 |
25 | Mike Moller | ca | RW | 24 | 6-0 | 194 | R/- | 6 | June 16, 1962 |
35 | Andy Moog | ca | G | 26 | 5-8 | 175 | -/L | 6 | February 18, 1960 |
28 | Craig Muni | ca | D | 24 | 6-3 | 208 | L/- | 4 | July 19, 1962 |
18-65 | Mark Napier | ca | RW | 30 | 5-10 | 182 | L/- | 8 | January 28, 1957 |
15 | Kent Nilsson | se | RW | 30 | 6-1 | 195 | L/- | 7 | August 31, 1956 |
20 | Jaroslav Pouzar | cs | LW | 35 | 5-11 | 200 | L/- | 3 | January 23, 1952 |
29 | Reijo Ruotsalainen | fi | D | 26 | 5-8 | 170 | R/- | 5 | April 1, 1960 |
27 | Dave Semenko | ca | LW | 29 | 6-3 | 200 | L/- | 7 | July 12, 1957 |
5 | Steve Smith | gb | D | 23 | 6-4 | 215 | L/- | 2 | April 30, 1963 |
25 | Raimo Summanen | fi | LW | 24 | 5-11 | 185 | L/- | 3 | March 2, 1962 |
10 | Esa Tikkanen | fi | LW | 22 | 6-1 | 190 | L/- | 1 | January 25, 1965 |
8 | Wayne Van Dorp | ca | LW | 25 | 6-4 | 225 | L/- | R | May 19, 1961 |
Scoring Regular Season
- Players on this team's active roster in bold
Goalies Regular Season
- Players on this team's active roster in bold
Goalies Regular Season Table
Rk |
Player |
Age |
GP |
GS |
W |
L |
T/O |
GA |
SA |
SV |
SV% |
GAA |
SO |
MIN |
QS |
QS% |
RBS |
GA%- |
GSAA |
adjGAA |
GPS |
1 | Andy Moog | 26 | 46 | | 28 | 11 | 3 | 144 | 1215 | 1071 | .881 | 3.52 | 0 | 2457 | | | | 99 | 2.0 | 2.95 | 6.8 |
2 | Grant Fuhr* | 24 | 44 | | 22 | 13 | 3 | 137 | 1148 | 1011 | .881 | 3.44 | 0 | 2387 | | | | 99 | 1.0 | 2.92 | 6.3 |
| Team Total | | | | 50 | 24 | 6 | 281 | 2363 | 2082 | .881 | 3.48 | 0 | 4844 | | | | 99 | 3.0 | 2.94 | 13.1 |
More 1986-87 Oilers Pages
Scoring Playoffs