NHL Players Born in Finland
» Show/Hide Locations List
(Unknown) (12)
Alberta (631)
British Columbia (402)
Manitoba (401)
New Brunswick (52)
Newfoundland and Labrador (31)
Nova Scotia (78)
Ontario (2370)
Ontario (1)
Prince Edward Island (34)
Quebec (855)
Saskatchewan (524)
Yukon (3)
(Unknown) (11)
Alabama (3)
Alaska (14)
Arizona (7)
California (50)
Colorado (18)
Connecticut (33)
Delaware (1)
Florida (15)
Georgia (3)
Idaho (2)
Illinois (75)
Indiana (11)
Iowa (4)
Maine (8)
Maryland (3)
Massachusetts (214)
Michigan (190)
Minnesota (293)
Mississippi (1)
Missouri (22)
Montana (2)
Nebraska (4)
Nevada (1)
New Hampshire (14)
New Jersey (26)
New York (135)
North Carolina (4)
North Dakota (18)
Ohio (34)
Oklahoma (5)
Oregon (7)
Pennsylvania (38)
Rhode Island (19)
South Carolina (2)
South Dakota (1)
Texas (12)
Utah (5)
Vermont (2)
Virginia (7)
Washington (14)
Wisconsin (40)
Australia (1)
Austria (10)
Bahamas (1)
Belarus (5)
Belgium (1)
Brazil (2)
Bulgaria (1)
Czech Republic (39)
Czechoslovakia (294)
Denmark (18)
East Germany (2)
Finland (252)
France (12)
Germany (40)
Haiti (1)
Indonesia (1)
Ireland (5)
Italy (3)
Jamaica (1)
Japan (2)
Kazakhstan (1)
Latvia (9)
Lebanon (1)
Lithuania (1)
Netherlands (2)
Nigeria (2)
Norway (8)
Paraguay (1)
Poland (8)
Russian Federation (91)
Slovakia (9)
Slovenia (2)
South Africa (1)
Sweden (392)
Switzerland (42)
Taiwan (1)
Ukraine (1)
Union of Soviet Socialist Republics (241)
United Kingdom (49)
United Republic of Tanzania (1)
Uzbekistan (1)
Venezuela (2)
Yugoslavia (3)
252 Players
Scoring | Goalie Stats | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Player | From | To | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA | Birth City | Birth Date | Death Date |
1 | Antti Aalto | 1998 | 2001 | C | 151 | 11 | 17 | 28 | -25 | 52 | Lappeenranta | 1975-03-04 | |||||||
2 | Sebastian Aho | 2017 | 2023 | F | 512 | 215 | 249 | 464 | 80 | 204 | Rauma | 1997-07-26 | |||||||
3 | Peter Ahola | 1992 | 1994 | D | 123 | 10 | 17 | 27 | 2 | 137 | Espoo | 1968-05-14 | |||||||
4 | Sami Aittokallio | 2013 | 2014 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .884 | 3.36 | Tampere | 1992-08-06 | |
5 | Mika Alatalo | 2000 | 2001 | LW | 152 | 17 | 29 | 46 | -2 | 58 | Oulu | 1971-06-11 | |||||||
6 | Justus Annunen | 2022 | 2023 | G | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .859 | 3.92 | Kempele | 2000-03-11 | |
7 | Joel Armia | 2015 | 2023 | RW | 433 | 72 | 78 | 150 | -13 | 142 | Pori | 1993-05-31 | |||||||
8 | Niklas Bäckström | 2007 | 2016 | G | 413 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | 413 | 196 | 144 | 50 | .914 | 2.49 | Helsinki | 1978-02-13 | |
9 | Aleksander Barkov | 2014 | 2023 | C | 658 | 240 | 381 | 621 | 85 | 122 | Tampere | 1995-09-02 | |||||||
10 | Aki Berg | 1996 | 2006 | D | 606 | 15 | 70 | 85 | -12 | 374 | Turku | 1977-07-28 | |||||||
11 | Sean Bergenheim | 2004 | 2015 | LW | 506 | 96 | 84 | 180 | -42 | 379 | Helsinki | 1984-02-08 | |||||||
12 | Kasper Bjorkqvist | 2022 | 2022 | RW | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | Espoo | 1997-07-10 | |||||||
13 | Timo Blomqvist | 1982 | 1987 | D | 243 | 4 | 53 | 57 | 24 | 293 | Helsinki | 1961-01-23 | |||||||
14 | Arto Blomsten | 1994 | 1996 | D | 25 | 0 | 4 | 4 | -3 | 8 | Vaasa | 1965-03-16 | |||||||
15 | Henrik Borgström | 2018 | 2022 | C | 110 | 13 | 13 | 26 | -31 | 28 | Helsinki | 1997-08-06 | |||||||
16 | Toni Dahlman | 2002 | 2003 | RW | 22 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | Helsinki | 1979-09-03 | |||||||
17 | Joonas Donskoi | 2016 | 2022 | RW | 474 | 80 | 128 | 208 | 25 | 116 | Raahe | 1992-04-13 | |||||||
18 | Miika Elomo | 2000 | 2000 | LW | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Turku | 1977-04-21 | |||||||
19 | Kari Eloranta | 1982 | 1987 | D | 267 | 13 | 103 | 116 | 23 | 155 | Lahti | 1956-02-29 | |||||||
20 | Mikko Eloranta | 2000 | 2003 | LW | 264 | 32 | 44 | 76 | -24 | 186 | Aura | 1972-08-24 | |||||||
Rk | Player | From | To | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA | Birth City | Birth Date | Death Date |
21 | Valtteri Filppula | 2006 | 2021 | C | 1056 | 197 | 333 | 530 | -4 | 346 | Vantaa | 1984-03-20 | |||||||
22 | Christopher Gibson | 2016 | 2021 | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 3 | .901 | 3.33 | Karkkila | 1992-12-27 | |
23 | Markus Granlund | 2014 | 2020 | C | 335 | 58 | 43 | 101 | -40 | 86 | Oulu | 1993-04-16 | |||||||
24 | Mikael Granlund | 2013 | 2023 | C | 743 | 145 | 337 | 482 | -2 | 213 | Oulu | 1992-02-26 | |||||||
25 | Tuomas Grönman | 1997 | 1998 | D | 38 | 1 | 3 | 4 | -1 | 38 | Viitasaari | 1974-03-22 | |||||||
26 | Jari Gronstrand | 1987 | 1991 | D | 185 | 8 | 26 | 34 | 0 | 135 | Tampere | 1962-11-14 | |||||||
27 | Kari Haakana | 2003 | 2003 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | Outokumpu | 1973-11-08 | |||||||
28 | Ari Haanpaa | 1986 | 1988 | LW | 60 | 6 | 11 | 17 | 8 | 37 | Nokia | 1965-11-29 | |||||||
29 | Henrik Haapala | 2018 | 2018 | LW | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Lempaala | 1994-02-28 | |||||||
30 | Matti Hagman | 1977 | 1982 | C | 237 | 56 | 89 | 145 | 21 | 36 | Helsinki | 1955-09-21 | 2016-10-11 | ||||||
31 | Niklas Hagman | 2002 | 2012 | LW | 770 | 147 | 154 | 301 | -40 | 220 | Espoo | 1979-12-05 | |||||||
32 | Riku Hahl | 2002 | 2004 | C | 92 | 5 | 8 | 13 | -3 | 38 | Hameenlinna | 1980-11-01 | |||||||
33 | Jani Hakanpää | 2020 | 2023 | D | 217 | 13 | 20 | 33 | 26 | 134 | 1992-03-31 | ||||||||
34 | Markus Hännikäinen | 2016 | 2019 | LW | 91 | 8 | 7 | 15 | -8 | 14 | Helsinki | 1993-03-26 | |||||||
35 | Teemu Hartikainen | 2011 | 2013 | C | 52 | 6 | 7 | 13 | -10 | 16 | Kuopio | 1990-05-03 | |||||||
36 | Santeri Hatakka | 2022 | 2022 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | Riihimaki | 2001-01-15 | |||||||
37 | Erik Haula | 2014 | 2023 | LW | 609 | 122 | 153 | 275 | 52 | 288 | Pori | 1991-03-23 | |||||||
38 | Ilkka Heikkinen | 2010 | 2010 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Rauma | 1984-11-13 | |||||||
39 | Ville Heinola | 2020 | 2023 | D | 35 | 1 | 10 | 11 | -6 | 18 | Honkajoki | 2001-03-02 | |||||||
40 | Miro Heiskanen | 2019 | 2023 | D | 347 | 44 | 152 | 196 | 3 | 92 | Espoo | 1999-07-18 | |||||||
Rk | Player | From | To | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA | Birth City | Birth Date | Death Date |
41 | Riku Helenius | 2009 | 2009 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | Palkane | 1988-03-01 | |
42 | Sami Helenius | 1997 | 2003 | D | 155 | 2 | 4 | 6 | -8 | 260 | Jokela | 1974-01-22 | |||||||
43 | Raimo Helminen | 1986 | 1989 | C | 117 | 13 | 46 | 59 | -26 | 16 | Tampere | 1964-03-11 | |||||||
44 | Jukka Hentunen | 2002 | 2002 | RW | 38 | 4 | 5 | 9 | -9 | 4 | Joroinen | 1974-05-03 | |||||||
45 | Aleksi Heponiemi | 2021 | 2023 | C | 25 | 2 | 4 | 6 | -6 | 6 | Tampere | 1999-01-09 | |||||||
46 | Roope Hintz | 2019 | 2023 | LW | 306 | 114 | 125 | 239 | 50 | 102 | Tampere | 1996-11-17 | |||||||
47 | Julius Honka | 2017 | 2019 | D | 87 | 2 | 11 | 13 | -7 | 28 | Jyvaskyla | 1995-12-03 | |||||||
48 | Jani Hurme | 2000 | 2003 | G | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 76 | 29 | 25 | 11 | .906 | 2.61 | Turku | 1975-01-07 | |
49 | Ville Husso | 2021 | 2023 | G | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 | 59 | 32 | 13 | .906 | 2.87 | Helsinki | 1995-02-06 | |
50 | Hannes Hyvönen | 2002 | 2003 | RW | 42 | 4 | 5 | 9 | -13 | 22 | Oulu | 1975-08-29 | |||||||
51 | Jarkko Immonen | 2006 | 2007 | C | 20 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | Rantasalmi | 1982-04-19 | |||||||
52 | Risto Jalo | 1986 | 1986 | C | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | Humppila | 1962-07-18 | |||||||
53 | Kari Jalonen | 1983 | 1984 | C | 37 | 9 | 6 | 15 | 5 | 4 | Oulu | 1960-01-06 | |||||||
54 | Marko Jantunen | 1997 | 1997 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Lahti | 1971-02-14 | |||||||
55 | Hannu Järvenpää | 1987 | 1989 | RW | 114 | 11 | 26 | 37 | -18 | 81 | Ii | 1963-05-19 | |||||||
56 | Martti Järventie | 2002 | 2002 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Tampere | 1976-04-04 | |||||||
57 | Iiro Jarvi | 1989 | 1990 | RW | 116 | 18 | 43 | 61 | -24 | 58 | Helsinki | 1965-03-23 | |||||||
58 | Arto Javanainen | 1985 | 1985 | RW | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | Pori | 1959-04-08 | 2011-01-25 | ||||||
59 | Jesse Joensuu | 2009 | 2015 | LW | 129 | 13 | 11 | 24 | -25 | 77 | Pori | 1987-10-05 | |||||||
60 | Mikko Jokela | 2003 | 2003 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lappeenranta | 1980-03-04 | |||||||
Rk | Player | From | To | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA | Birth City | Birth Date | Death Date |
61 | Henri Jokiharju | 2019 | 2023 | D | 265 | 11 | 53 | 64 | -39 | 98 | Oulu | 1999-06-17 | |||||||
62 | Jussi Jokinen | 2006 | 2018 | C | 951 | 191 | 372 | 563 | 7 | 377 | Kalajoki | 1983-04-01 | |||||||
63 | Olli Jokinen | 1998 | 2015 | C | 1231 | 321 | 429 | 750 | -132 | 1071 | Kuopio | 1978-12-05 | |||||||
64 | Jyrki Jokipakka | 2015 | 2017 | D | 150 | 3 | 25 | 28 | -2 | 34 | Tampere | 1991-08-20 | |||||||
65 | Olli Juolevi | 2021 | 2022 | D | 41 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | Helsinki | 1998-05-05 | |||||||
66 | Timo Jutila | 1985 | 1985 | D | 10 | 1 | 5 | 6 | -5 | 13 | Tampere | 1963-12-24 | |||||||
67 | Jari Kaarela | 1981 | 1981 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | .809 | 6.00 | Tampere | 1958-08-08 | |
68 | Kaapo Kähkönen | 2020 | 2023 | G | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 98 | 41 | 41 | 11 | .898 | 3.23 | Helsinki | 1996-08-16 | |
69 | Kaapo Kakko | 2020 | 2023 | RW | 233 | 41 | 54 | 95 | -3 | 42 | Turku | 2001-02-13 | |||||||
70 | Tomi Kallio | 2001 | 2003 | LW | 140 | 24 | 31 | 55 | -21 | 48 | Turku | 1977-01-27 | |||||||
71 | Hannu Kamppuri | 1985 | 1985 | G | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | .845 | 5.11 | Helsinki | 1957-06-01 | |
72 | Kasperi Kapanen | 2016 | 2023 | RW | 380 | 77 | 107 | 184 | 20 | 90 | Kuopio | 1996-07-23 | |||||||
73 | Niko Kapanen | 2002 | 2008 | C | 397 | 36 | 90 | 126 | -25 | 160 | Hameenlinna | 1978-04-29 | |||||||
74 | Sami Kapanen | 1996 | 2008 | RW | 831 | 189 | 269 | 458 | -30 | 175 | Vantaa | 1973-06-14 | |||||||
75 | Jere Karalahti | 2000 | 2002 | D | 149 | 8 | 19 | 27 | 5 | 97 | Helsinki | 1975-03-25 | |||||||
76 | Kasimir Kaskisuo | 2020 | 2021 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .854 | 4.78 | Vantaa | 1993-10-02 | ||
77 | Jarmo Kekäläinen | 1990 | 1994 | LW | 55 | 5 | 8 | 13 | -6 | 28 | Tampere | 1966-07-03 | |||||||
78 | Joonas Kemppainen | 2016 | 2016 | LW | 44 | 2 | 3 | 5 | -6 | 4 | Kajaani | 1988-04-07 | |||||||
79 | Veli-Pekka Ketola | 1982 | 1982 | C | 44 | 9 | 5 | 14 | -17 | 4 | Pori | 1948-03-28 | |||||||
80 | Marko Kiprusoff | 1996 | 2002 | D | 51 | 0 | 10 | 10 | -3 | 12 | Turku | 1972-06-06 | |||||||
Rk | Player | From | To | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA | Birth City | Birth Date | Death Date |
81 | Miikka Kiprusoff | 2001 | 2013 | G | 623 | 0 | 10 | 10 | 0 | 47 | 623 | 319 | 213 | 71 | .912 | 2.49 | Turku | 1976-10-26 | |
82 | Joel Kiviranta | 2020 | 2023 | F | 157 | 15 | 12 | 27 | -14 | 54 | Vantaa | 1996-03-23 | |||||||
83 | Ville Koistinen | 2008 | 2010 | D | 103 | 8 | 24 | 32 | 14 | 40 | Oulu | 1982-06-17 | |||||||
84 | Tom Koivisto | 2003 | 2003 | D | 22 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | Turku | 1974-06-04 | |||||||
85 | Mikko Koivu | 2006 | 2021 | C | 1035 | 206 | 505 | 711 | 68 | 594 | Turku | 1983-03-12 | |||||||
86 | Saku Koivu | 1996 | 2014 | C | 1124 | 255 | 577 | 832 | 10 | 809 | Turku | 1974-11-23 | |||||||
87 | Otto Koivula | 2020 | 2023 | LW | 28 | 0 | 4 | 4 | -1 | 6 | Nokia | 1998-09-01 | |||||||
88 | Joona Koppanen | 2023 | 2023 | LW | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Tampere | 1998-02-25 | |||||||
89 | Lauri Korpikoski | 2009 | 2017 | LW | 609 | 86 | 115 | 201 | -49 | 132 | Turku | 1986-07-28 | |||||||
90 | Joonas Korpisalo | 2016 | 2023 | G | 217 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 217 | 91 | 80 | 25 | .904 | 3.02 | Pori | 1994-04-28 | |
91 | Mikko Koskinen | 2011 | 2022 | G | 168 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 168 | 85 | 60 | 13 | .906 | 3.01 | Vantaa | 1988-07-18 | |
92 | Kalle Kossila | 2017 | 2019 | LW | 19 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 | Kauniainen | 1993-04-14 | |||||||
93 | Jesperi Kotkaniemi | 2019 | 2023 | C | 311 | 48 | 79 | 127 | 2 | 144 | Pori | 2000-07-06 | |||||||
94 | Lasse Kukkonen | 2004 | 2009 | D | 159 | 6 | 16 | 22 | 3 | 90 | Oulu | 1981-09-18 | |||||||
95 | Jarno Kultanen | 2001 | 2003 | D | 102 | 2 | 11 | 13 | -3 | 59 | Luumaki | 1973-01-08 | |||||||
96 | Janne Kuokkanen | 2018 | 2022 | C/LW | 119 | 14 | 28 | 42 | -26 | 28 | Oulunsalo | 1998-05-25 | |||||||
97 | Rasmus Kupari | 2021 | 2023 | C | 123 | 9 | 20 | 29 | -13 | 30 | Kotka | 2000-03-15 | |||||||
98 | Jari Kurri* | 1981 | 1998 | RW | 1251 | 601 | 797 | 1398 | 304 | 545 | Helsinki | 1960-05-18 | |||||||
99 | Markku Kyllonen | 1989 | 1989 | RW | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | Pielisjarvi | 1962-02-15 | |||||||
100 | Teemu Laakso | 2010 | 2012 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | Tuusula | 1987-08-27 | |||||||
Rk | Player | From | To | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA | Birth City | Birth Date | Death Date |
101 | Antti Laaksonen | 1999 | 2007 | LW | 483 | 81 | 87 | 168 | -11 | 152 | Tammela | 1973-10-03 | |||||||
102 | Patrik Laine | 2017 | 2023 | RW | 462 | 198 | 181 | 379 | -48 | 179 | Tampere | 1998-04-19 | |||||||
103 | Juho Lammikko | 2019 | 2022 | RW | 159 | 11 | 15 | 26 | -21 | 30 | Noormarkku | 1996-01-29 | |||||||
104 | Kevin Lankinen | 2021 | 2023 | G | 86 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 86 | 33 | 36 | 12 | .904 | 3.13 | 1995-04-28 | ||
105 | Janne Laukkanen | 1995 | 2003 | D | 407 | 22 | 99 | 121 | -3 | 335 | Lahti | 1970-03-19 | |||||||
106 | Artturi Lehkonen | 2017 | 2023 | LW | 474 | 100 | 107 | 207 | 5 | 140 | Piikkio | 1995-07-04 | |||||||
107 | Jori Lehterä | 2015 | 2019 | C | 307 | 34 | 77 | 111 | 12 | 167 | Helsinki | 1987-12-23 | |||||||
108 | Jere Lehtinen | 1996 | 2010 | RW | 875 | 243 | 271 | 514 | 176 | 210 | Espoo | 1973-06-24 | |||||||
109 | Petteri Lehto | 1985 | 1985 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | Turku | 1961-03-13 | |||||||
110 | Antero Lehtonen | 1980 | 1980 | LW | 65 | 9 | 12 | 21 | -3 | 14 | Tampere | 1954-04-12 | |||||||
111 | Kari Lehtonen | 2004 | 2018 | G | 649 | 0 | 28 | 28 | 0 | 42 | 649 | 310 | 233 | 67 | .912 | 2.71 | Helsinki | 1983-11-16 | |
112 | Mikko Lehtonen | 2007 | 2007 | D | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | Oulu | 1978-06-12 | |||||||
113 | Mikko Lehtonen | 2009 | 2010 | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Espoo | 1987-04-01 | |||||||
114 | Mikko Lehtonen | 2021 | 2021 | D | 26 | 0 | 6 | 6 | -2 | 8 | Turku | 1994-01-16 | |||||||
115 | Ville Leino | 2009 | 2014 | LW | 286 | 40 | 79 | 119 | -7 | 70 | Savonlinna | 1983-10-06 | |||||||
116 | Mikko Leinonen | 1982 | 1985 | C | 162 | 31 | 78 | 109 | 19 | 71 | Tampere | 1955-07-15 | |||||||
117 | Sami Lepistö | 2008 | 2012 | D | 176 | 6 | 29 | 35 | 23 | 137 | Espoo | 1984-10-17 | |||||||
118 | Otto Leskinen | 2020 | 2021 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieksamaki | 1997-02-06 | |||||||
119 | Tapio Levo | 1982 | 1983 | D | 107 | 16 | 53 | 69 | -52 | 36 | Pori | 1955-09-24 | |||||||
120 | Anton Levtchi | 2023 | 2023 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Varkaus | 1995-11-28 | |||||||
Rk | Player | From | To | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA | Birth City | Birth Date | Death Date |
121 | Juha Lind | 1998 | 2001 | C | 133 | 9 | 13 | 22 | -3 | 20 | Helsinki | 1974-01-02 | |||||||
122 | Petteri Lindbohm | 2015 | 2022 | D | 49 | 2 | 2 | 4 | -9 | 42 | Helsinki | 1993-09-23 | |||||||
123 | Esa Lindell | 2016 | 2023 | D | 515 | 43 | 121 | 164 | 88 | 132 | Vantaa | 1994-05-23 | |||||||
124 | Perttu Lindgren | 2010 | 2010 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tampere | 1987-08-26 | |||||||
125 | Jyrki Lumme | 1989 | 2003 | D | 985 | 114 | 354 | 468 | 76 | 620 | Tampere | 1966-07-16 | |||||||
126 | Pentti Lund | 1949 | 1953 | RW | 259 | 44 | 55 | 99 | 42 | Karijoki | 1925-12-06 | 2013-04-16 | |||||||
127 | Anton Lundell | 2022 | 2023 | C | 132 | 30 | 46 | 76 | 33 | 57 | Espoo | 2001-10-03 | |||||||
128 | Mikko Luoma | 2004 | 2004 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Jyvaskyla | 1976-06-22 | |||||||
129 | Eetu Luostarinen | 2020 | 2023 | C | 206 | 28 | 49 | 77 | 7 | 50 | Siilinjarvi | 1998-09-02 | |||||||
130 | Joona Luoto | 2020 | 2020 | F | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | Tampere | 1997-09-26 | |||||||
131 | Ukko-Pekka Luukkonen | 2021 | 2023 | G | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 | 19 | 19 | 6 | .896 | 3.48 | Espoo | 1999-03-09 | |
132 | Toni Lydman | 2001 | 2013 | D | 847 | 36 | 206 | 242 | 45 | 551 | Lahti | 1977-09-25 | |||||||
133 | Olli Määttä | 2014 | 2023 | D | 605 | 35 | 120 | 155 | 60 | 148 | Jyvaskyla | 1994-08-22 | |||||||
134 | Matias Maccelli | 2022 | 2023 | LW | 81 | 11 | 38 | 49 | -7 | 20 | Turku | 2000-10-14 | |||||||
135 | Saku Mäenalanen | 2019 | 2023 | RW | 93 | 8 | 10 | 18 | 1 | 34 | Kemi | 1994-05-29 | |||||||
136 | Mikko Mäkelä | 1986 | 1995 | RW | 423 | 118 | 147 | 265 | -4 | 139 | Tampere | 1965-02-28 | |||||||
137 | Tomi Maki | 2007 | 2007 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Helsinki | 1983-08-19 | |||||||
138 | Eetu Makiniemi | 2023 | 2023 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .906 | 2.13 | Vantaa | 1999-04-19 | ||
139 | Kari Makkonen | 1980 | 1980 | LW | 9 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Harjavalta | 1955-01-20 | |||||||
140 | Olli Malmivaara | 2008 | 2008 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Kajaani | 1982-03-13 | |||||||
Rk | Player | From | To | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA | Birth City | Birth Date | Death Date |
141 | Masi Marjamaki | 2006 | 2006 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pori | 1985-01-16 | |||||||
142 | Jussi Markkanen | 2002 | 2007 | G | 128 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 128 | 43 | 47 | 15 | .901 | 2.70 | Imatra | 1975-05-08 | |
143 | Markus Mattsson | 1980 | 1984 | G | 92 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 92 | 21 | 46 | 14 | .867 | 4.13 | Suoniemi | 1957-07-30 | |
144 | Anssi Melametsa | 1986 | 1986 | RW | 27 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | Jyvaskyla | 1961-06-21 | |||||||
145 | Antti Miettinen | 2004 | 2013 | RW | 539 | 97 | 133 | 230 | -24 | 234 | Hameenlinna | 1980-07-03 | |||||||
146 | Niko Mikkola | 2020 | 2023 | D | 164 | 4 | 18 | 22 | -7 | 117 | Kiiminki | 1996-04-27 | |||||||
147 | Jarmo Myllys | 1989 | 1992 | G | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 39 | 4 | 27 | 1 | .859 | 5.23 | Savonlinna | 1965-05-29 | |
148 | Markus Niemeläinen | 2022 | 2023 | D | 43 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 1998-06-08 | ||||||||
149 | Antti Niemi | 2009 | 2019 | G | 464 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 464 | 242 | 140 | 57 | .912 | 2.57 | Vantaa | 1983-08-29 | |
150 | Antti-Jussi Niemi | 2001 | 2002 | D | 29 | 1 | 1 | 2 | -7 | 22 | Helsinki | 1977-09-22 | |||||||
151 | Ville Nieminen | 2000 | 2007 | LW | 385 | 48 | 69 | 117 | -28 | 333 | Tampere | 1977-04-06 | |||||||
152 | Janne Niinimaa | 1997 | 2007 | D | 741 | 54 | 265 | 319 | 43 | 733 | Raahe | 1975-05-22 | |||||||
153 | Antero Niittymäki | 2004 | 2011 | G | 234 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 234 | 95 | 86 | 31 | .902 | 2.95 | Turku | 1980-06-18 | |
154 | Sami Niku | 2018 | 2022 | D | 67 | 2 | 14 | 16 | -2 | 24 | Haapavesi | 1996-10-10 | |||||||
155 | Petteri Nokelainen | 2006 | 2012 | C | 245 | 20 | 21 | 41 | -14 | 103 | Imatra | 1986-01-16 | |||||||
156 | Mika Noronen | 2001 | 2006 | G | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71 | 23 | 32 | 6 | .901 | 2.68 | Tampere | 1979-06-17 | |
157 | Fredrik Norrena | 2007 | 2009 | G | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 100 | 35 | 45 | 11 | .899 | 2.79 | Pietarsaari | 1973-11-29 | |
158 | Petteri Nummelin | 2001 | 2008 | D | 139 | 9 | 36 | 45 | -28 | 34 | Turku | 1972-11-25 | |||||||
159 | Teppo Numminen | 1989 | 2009 | D | 1372 | 117 | 520 | 637 | 56 | 513 | Tampere | 1968-07-03 | |||||||
160 | Kai Nurminen | 1997 | 2001 | LW | 69 | 17 | 11 | 28 | -4 | 24 | Turku | 1969-03-29 | |||||||
Rk | Player | From | To | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA | Birth City | Birth Date | Death Date |
161 | Pasi Nurminen | 2002 | 2004 | G | 125 | 0 | 5 | 5 | 0 | 39 | 125 | 48 | 54 | 12 | .904 | 2.89 | Lahti | 1975-12-17 | |
162 | Markus Nutivaara | 2017 | 2022 | D | 275 | 17 | 54 | 71 | 26 | 42 | Oulu | 1994-06-06 | |||||||
163 | Janne Ojanen | 1989 | 1993 | C | 98 | 21 | 23 | 44 | -8 | 28 | Tampere | 1968-04-09 | |||||||
164 | Joni Ortio | 2014 | 2016 | G | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37 | 15 | 15 | 5 | .901 | 2.66 | Turku | 1991-04-16 | |
165 | Oskar Osala | 2009 | 2010 | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | Vaasa | 1987-12-26 | |||||||
166 | Iiro Pakarinen | 2015 | 2018 | RW | 134 | 10 | 13 | 23 | -11 | 18 | Loviisa | 1991-08-25 | |||||||
167 | Juuso Parssinen | 2023 | 2023 | C | 42 | 5 | 18 | 23 | 2 | 15 | Hameenlinna | 2001-02-01 | |||||||
168 | Timo Pärssinen | 2002 | 2002 | LW | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | Lohjan mlk. | 1977-01-19 | |||||||
169 | Ville Peltonen | 1996 | 2009 | LW | 382 | 52 | 96 | 148 | -11 | 119 | Vantaa | 1973-05-24 | |||||||
170 | Harri Pesonen | 2013 | 2013 | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | Muurame | 1988-08-06 | |||||||
171 | Janne Pesonen | 2009 | 2009 | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | Suomussalmi | 1982-05-11 | |||||||
