NHL Standard
Goalie Stats | Scoring | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Age | Tm | Lg | GP | GS | W | L | T/O | GA | SA | SV | SV% | GAA | SO | MIN | QS | QS% | RBS | GA%- | GSAA | adjGAA | GPS | G | A | PTS | PIM | Awards |
2017-18 | 21 | ARI | NHL | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 129 | 115 | .891 | 3.49 | 0 | 241 | 2 | .500 | 1 | 3.74 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018-19 | 22 | ARI | NHL | 13 | 11 | 7 | 5 | 0 | 32 | 322 | 290 | .901 | 2.76 | 1 | 696 | 4 | .364 | 1 | 2.93 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019-20 | 23 | ARI | NHL | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 28 | 343 | 315 | .918 | 2.62 | 0 | 641 | 5 | .556 | 0 | 90 | 3.0 | 2.81 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2020-21 | 24 | ARI | NHL | 19 | 17 | 9 | 9 | 1 | 46 | 530 | 484 | .913 | 2.74 | 2 | 1006 | 8 | .471 | 2 | 94 | 2.8 | 2.98 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-22 | 25 | SJS | NHL | 25 | 22 | 10 | 11 | 1 | 61 | 648 | 587 | .906 | 2.66 | 2 | 1376 | 12 | .545 | 4 | 101 | -0.7 | 2.75 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 yrs | ARI | NHL | 49 | 41 | 19 | 21 | 4 | 120 | 1324 | 1204 | .909 | 2.79 | 3 | 2584 | 19 | .463 | 4 | 101 | -1.0 | 3.00 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 yr | SJS | NHL | 25 | 22 | 10 | 11 | 1 | 61 | 648 | 587 | .906 | 2.66 | 2 | 1376 | 12 | .545 | 4 | 101 | -0.7 | 2.75 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Career | 5 yrs | NHL | 74 | 63 | 29 | 32 | 5 | 181 | 1972 | 1791 | .908 | 2.74 | 5 | 3960 | 31 | .492 | 8 | 101 | -2.3 | 2.91 | 11.1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
NHL Advanced
Other Standard
Appearances on Leaderboards, Awards, and Honors
Transactions
- Transaction information may be incomplete.
Player News